Entrez vos scores TCF pour connaître votre niveau et votre admissibilité, à l’instant.
Immigration fédérale (IRCC) → échelle NCLC. Seuil : NCLC 7 dans les quatre épreuves.
| NCLC | CO | CE | EO | EE |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 549–699 | 549–699 | 16–20 | 16–20 |
| 9 | 523–548 | 524–548 | 14–15 | 14–15 |
| 8 | 503–522 | 499–523 | 12–13 | 12–13 |
| 7 | 458–502 | 453–498 | 10–11 | 10–11 |
| 6 | 398–457 | 406–452 | 7–9 | 7–9 |
| 5 | 369–397 | 375–405 | 6–6 | 6–6 |
| 4 | 331–368 | 342–374 | 4–5 | 4–5 |
Immigration fédérale (IRCC / NCLC), à partir du TCF Canada. NCLC 7 partout = admissibilité à Entrée express, pas une garantie d’invitation : le CRS récompense davantage le NCLC 9+.
L’immigration au Québec utilise une autre échelle — basculez sur l’onglet « Québec ».
Tableaux d’équivalence officiels ; vérifiez toujours les exigences à jour sur les sites du gouvernement.